Ägarförhållanden
De största ägarna 2017-12-31
Ägare | FING A | FING B | Kapital | Röster |
---|---|---|---|---|
Avanza Pension | 0 | 17 318 324 | 5,52% | 4,71% |
Ålandsbanken Fonder | 0 | 5 831 000 | 1,86% | 1,58% |
Vanguard | 0 | 5 819 798 | 1,85% | 1,58% |
Velociraptor Ltd | 6 000 000 | 0 | 1,85% | 15,86% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 5 770 687 | 1,84% | 1,57% |
BlackRock | 0 | 3 448 470 | 1,10% | 0,94% |
Danica Pension | 0 | 3 099 474 | 0,99% | 0,84% |
Folksam | 0 | 2 939 612 | 0,94% | 0,80% |
Swedbank Robur Fonder | 0 | 2 928 601 | 0,93% | 0,80% |
Swedbank Försäkring | 0 | 2 179 303 | 0,69% | 0,59% |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 2 140 508 | 0,68% | 0,58% |
Livförsäkringsbolaget Skandia | 0 | 1 927 913 | 0,61% | 0,52% |
SEB Fonder | 0 | 1 767 573 | 0,56% | 0,48% |
Yun Johannsen | 0 | 1 567 905 | 0,50% | 0,43% |
Nordea Liv & Pension | 0 | 1 419 739 | 0,45% | 0,39% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB.